Die Tennis Mannschaften beim TuS Köln rrh. 1874 e.V.
Damen 30
Trainingszeiten
montags und freitags von 18:00 bis 20:00 Uhr
auf den Plätzen 5 und 6
Aufstellung Saison 2012
1. Bezirksliga / Gr. A
MF: Schäfer Andrea, Telefon 0221 481519
| Pos. | Name | Vorname | JG | DTB-IDNr. | SpB-Nr. | LK |
| 101 | Foley | Martina | 63 | 26301715 | 41380 | 14 |
| 102 | Nieschke-Schöttler | Yolanda | 65 | 26501542 | 113540 | 18 |
| 103 | Weyer | Ruth | 77 | 27700911 | 77723 | 18 |
| 104 | Foley | Esther | 66 | 26601408 | 105112 | 19 |
| 105 | Schäfer | Andrea | 64 | 26401610 | 105111 | 21 |
| 106 | Bahn | Sandra | 69 | 26901235 | 112938 | 22 |
| 107 | Wilk | Dana | 81 | 28101638 | 85268 | 23 |
| 108 | Bönisch | Andrea | 77 | 27700878 | 112914 | 23 |
| 109 | Balkhausen | Marie | 80 | 28050545 | 185250 | 23 |
| 110 | Steffens | Sabine | 68 | 26801827 | 132331 | 23 |
Damen 60
Aufstellung Saison 2012
1. Verbandsliga (4-er) / Gr. A
MF: Foley Irene, Mobil: 0177 3360697, Tel.: 0221 695904
| Pos. | Name | Vorname | JG | DTB-IDNr. | SpB-Nr. | LK |
| 101 | Schmitter | Monika | 46 | 24601557 | 42265 | 22 |
| 102 | Metz | Rosemarie | 43 | 24301742 | 39772 | 21 |
| 103 | Niesmak | Ulla | 45 | 24501404 | 135807 | 23 |
| 104 | Foley | Irene | 39 | 23900950 | 46675 | 21 |
| 105 | Bungert | Heidi | 42 | 24201453 | 17464 | 23 |
| 106 | Pelmer | Nina | 41 | 24101538 | 52888 | 23 |
| 107 | Löcher | Cäcilie | 39 | 23900952 | 86726 | 23 |
| 108 | Strotta | Silvia | 51 | 25102174 | 64114 | 23 |
| 109 | Schneider | Elvira | 44 | 24401993 | 64113 | 23 |
| 110 | Hoffmann | Gisela | 42 | 24201472 | 17475 | 23 |
| 111 | Klein | Magret | 41 | 24101553 | 17485 | 23 |
| 112 | Schöne | Beate | 45 | 24501417 | 134168 | 23 |
| 113 | Hoch | Christina | 42 | 24201471 | 52891 | 23 |
| 114 | Schumann | Elke | 45 | 24501402 | 53520 | 23 |
Knaben 14
Aufstellung Saison 2012
1. Kreisliga (4-er) / Gr. A
MF: Kempe, Laurin
| Pos. | Name | Vorname | JG | DTB-IDNr. | SpB-Nr. | |
| 101 | Kempe | Laurin | 00 | 10004463 | 183016 | 23 |
| 102 | Esser | Hannes | 98 | 19806911 | 183017 | 23 |
| 103 | Marks | Maurice | 00 | 188050 | 23 | |
| 104 | Lahr | Tim | 00 | 10004477 | 183018 | 23 |
| 105 | Rohde | Max | 99 | 188041 | 23 | |
| 106 | Schneider | Tim | 01 | 10102649 | 183020 | 23 |
| 107 | Reimann | Rik | 01 | 10102632 | 183021 | 23 |
| 108 | Kempe | Titus | 01 | 10102586 | 183022 | 23 |
Junioren 18
1. Kreisliga (4-er) / Gr. A
MF: Icks, Alioscha
| Pos. | Name | Vorname | JG | DTB-IDNr. | SpB-Nr. | LK |
| 101 | Icks | Alioscha | 96 | 188042 | 23 | |
| 102 | Shayani | Kilian | 99 | 188049 | 23 | |
| 103 | Zaschke | Julian | 96 | 188045 | 23 | |
| 104 | Shayani | Niko | 97 | 19708069 | 183019 | 23 |
| 105 | Mondorf | David | 97 | 188046 | 23 |
Herren 30
Trainingszeiten
dienstags und mittwochs von 18:00 bis 20:00 Uhr
auf den Plätzen 5 und 6
Aufstellung Sommer-Saison 2012
2. Bezirksliga / Gr. B
MF: Nussbaum, Lucas Marcelo, Mail: nussbaumlucas@googlemail.com
Mobil: 0163 4841826
| Pos. | Name | Vorname | JG | DTB-IDNr. | SpB-Nr. | LK |
| 101 | Bönisch | Thorsten | 73 | 17301642 | 101456 | 8 |
| 102 | Delahaye | Lukas | 81 | 18109108 | 74680 | 11 |
| 103 | Nussbaum | Lucas Marcelo | 81 | 18102561 | 25712 | 11 |
| 104 | Dembour | Tobias | 78 | 17801754 | 64123 | 13 |
| 105 | De Bruijn | Bart | 78 | 17802279 | 137193 | 17 |
| 106 | Bahn | Wolfgang | 67 | 16702186 | 86724 | 19 |
| 107 | Robert | Erik | 78 | 17802042 | 128393 | 23 |
| 108 | Schäfer | Ralf | 66 | 16602856 | 97713 | 23 |
| 109 | Strotta | Dirk | 78 | 17801857 | 64121 | 23 |
| 110 | Hoch | Mike | 78 | 17801786 | 64120 | 23 |
| 111 | Gillet | René | 72 | 17201752 | 11558 | 23 |
Aufstellung Winter Saison 2011/2012
2. Bezirksliga / Gruppe A
MF: Bönisch, Thorsten
0221 6909601
0163 266472
| 101 | Bönisch, Thorsten | LK07 |
| 102 | Delhaye, Lukas | LK10 |
| 103 | Dembour, Tobisa | LK13 |
| 104 | Nussbaum, Lucas Marcelo | LK13 |
| 105 | Graupner, Mark | LK14 |
| 106 | De Bruijn, Bart | LK16 |
| 107 | Malic, Darko | LK17 |
| 108 | Bahn, Wolfgang | LK18 |
| 109 | Hoch, Mike | LK21 |
| 110 | Robert, Erik | LK23 |
| 111 | Gillet, René | LK23 |
| 112 | Schäfer, Ralf | LK23 |
| 113 | Strotta, Dirk | LK23 |
| 114 | Wasserlechner, Stefan | LK23 |
Herren 60
Aufstellung Saison 2012
1. Bezirksliga / Gr. B
MF: Hoch, Georg-Peter, Mail: nchoch@netcologne.de
Mobil: 0171 7157995
Tel.: 0221 623165
| Pos. | Name | Vorname | JG | DTB-IDNr. | SpB-Nr. | LK |
| 101 | Pelmer | Hans-Jürgen | 42 | 14202889 | 17444 | 13 |
| 102 | Löcher | Willi | 40 | 14003362 | 86727 | 16 |
| 103 | Manderfeld | Gottfried | 51 | 15103548 | 32194 | 17 |
| 104 | Dembour | Wolfgang | 47 | 14703170 | 17455 | 20 |
| 105 | Hoch | Georg-Peter | 43 | 14303194 | 17450 | 20 |
| 106 | Posselt | Peter | 44 | 14403325 | 17434 | 22 |
| 107 | Schmitter | Heinz-Otto | 42 | 14202921 | 80286 | 22 |
| 108 | Niesmak | Joachim | 42 | 14202877 | 62570 | 23 |
| 109 | Gluch-Veldenz | Uwe | 48 | 14803343 | 76845 | 23 |
| 110 | Weidling | Günter | 38 | 13802778 | 42251 | 23 |
| 111 | Eichmeier | Herbert | 41 | 14103212 | 86723 | 23 |
| 112 | Busch | Hans-Josef | 40 | 45003 | 23 | |
| 113 | Hoffmann | Hans-Jürgen | 41 | 14103274 | 39751 | 23 |
| 114 | Weber | Horst | 40 | 14003692 | 39753 | 23 |
Herzlich willkommen!
Wir freuen uns, dass Sie den Weg zum Turn-und Sportverein Köln rrh. 1874 e.V. gefunden haben. Hier finden Sie die Möglichkeit, in den Sparten Leichtathletik, Fußball, Tennis, Schwimmen, Fitness- und Hallensport sportlich aktiv zu werden. Eine Übersicht über alle Sportangebote finden Sie hier!
Veranstaltungen
23.06.2012
30.06. und 01.07.2012
Tag des Deutschen Sportabzeichens
08. 09.2012
Externe Links
Hinweise
Auf dieser Webseite finden Sie einige PDF Dokumente.
Um sie lesen zu können, benötigen Sie den Acrobat Reader.
Falls er noch nicht auf Ihrem Rechner installiert ist, können Sie sich ihn hier herunterladen.
Falls Ihnen die Schrift auf unserer Seite zu klein ist, können Sie eine größere Ansicht erreichen, indem Sie "Strg+" drücken.
Um wieder zu der Normalansicht zu gelangen, drücken Sie entsprechend "Strg-"
